Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/7954
Title: | Характеристика показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей и юных спортсменов, ранее часто болевших острыми респираторными инфекциями |
Authors: | Каллаур, Е. Г. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | ВГМУ |
Citation: | Каллаур, Е. Г. Характеристика показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей и юных спортсменов, ранее часто болевших острыми респираторными инфекциями / Е. Г. Каллаур // Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2011. - Т. 10, № 4. - С. 65-74. |
Description: | МЕДИЦИНА СПОРТИВНАЯ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА |
URI: | http://elib.vsmu.by/handle/123/7954 |
ISSN: | 1607-9906 (print) 2312-4156 (online) |
Source: | Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2011. - Т. 10, № 4. |
Appears in Collections: | № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vVGMU_2011_4_65-74.pdf | 410.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.