Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/6982
Title: | Содержание проантоцианидинов в коре ив в зависимости от проточности увлажнения почвы |
Authors: | Кузьмичева, Н. А. Бузук, Г. Н. Курлюк, О. В. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ВГМУ |
Citation: | Кузьмичева,, Н. А. Содержание проантоцианидинов в коре ив в зависимости от проточности увлажнения почвы / Н. А. Кузьмичева, Г. Н. Бузук, О. В. Курлюк // Вестник фармации. - 2016. - № 1 (71). - С. 72-75. |
Description: | РАСТЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ИВОВЫЕ ИВА ПРУТЬЕВИДНАЯ ИВА ПЕПЕЛЬНАЯ КОРА РАСТЕНИЙ УВЛАЖНЕНИЕ ПОЧВЫ ПОЧВА ПРОАНТОЦИАНИДИНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ |
URI: | http://elib.vsmu.by/handle/123/6982 |
ISSN: | 2074-9457 |
Source: | Вестник фармации. - 2016. - № 1 (71) |
Appears in Collections: | № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vf_2016_1_72-75.pdf | 267 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.