Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/6857
Title: | Показатели протеолитической системы синовиальной жидкости как диагностические маркеры отдельных форм артритов |
Authors: | Иванова, С. В. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | ВГМУ |
Citation: | Иванова, С. В. Показатели протеолитической системы синовиальной жидкости как диагностические маркеры отдельных форм артритов / С. В. Иванова // Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2015. - Т. 14, № 2. - С. 62-67. |
Description: | АРТРИТ ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ МАРКЕРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МАРКЕРЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ АРТРИТ РЕАКТИВНЫЙ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ ПЕПТИД-ГИДРОЛАЗЫ |
URI: | http://elib.vsmu.by/handle/123/6857 |
ISSN: | 1607-9906 (print) 2312-4156 (online) |
Source: | Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2015. - Т. 14, № 2 |
Appears in Collections: | № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vVGMU_2015_2_62-67.pdf | 386.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.