Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/4042
Title: | Динамика показателей щелочного гель-электрофореза изолированных клеток в зависимости от дозы заражения описторхисами у беременных самок золотистых хомяков и их эмбрионов |
Authors: | Кужель, Д. К. Зорина, В. В. Бекиш, В. Я. |
Keywords: | Медико-биологические науки |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ВГМУ |
Citation: | Кужель, Д. К. Динамика показателей щелочного гель-электрофореза изолированных клеток в зависимости от дозы заражения описторхисами у беременных самок золотистых хомяков и их эмбрионов / Д. К. Кужель, В. В. Зорина, В. Я. Бекиш // Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации : материалы 69-й науч. сес. сотр. ун-та, 29-30 янв. 2014 г. - Витебск : ВГМУ, 2014. - С. 217-218. |
Description: | ОПИСТОРХОЗ ТРЕМАТОДОЗЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЖИВОТНЫХ КОСТНЫЙ МОЗГ |
URI: | http://elib.vsmu.by/handle/123/4042 |
ISBN: | 978-985-466-694-5 |
Source: | Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации : материалы 69-й науч. сес. сотр. ун-та, 29-30 янв. 2014 г. |
Appears in Collections: | Материалы 69-ой научной сессии сотрудников университета, 29-30 января 2014 г. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dos 69 2014 217-218.pdf | 231.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.