Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/25348
Title: | Основы электрокардиографической диагностики |
Authors: | Подпалов, В. П. Лоллини, В. А. Журова, О. Н. Сорокина, В. Г. Огризко, Н. Н. Пилант, А. П. |
Keywords: | Клинико-инструментальная диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний Коронарная болезнь сердца, нарушения ритма и проводимости Артериальные гипертензии и некоронарогенные заболевания сердца |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ВГМУ |
Citation: | Основы электрокардиографической диагностики : учеб.-метод. пособие / В. П. Подпалов [и др.]. - Витебск : [ВГМУ], 2023. - 118 с. |
Abstract: | Посвящено методам регистрации и анализа электрокардиограммы в норме, при различных нарушениях ритма и проводимости, ишемической болезни сердца, а также электрокардиографическим изменениям при некоторых заболеваниях и синдромах. Для слушателей курсов переподготовки по специальностям "Функциональная диагностика", "Кардиология", "Общая врачебная практика", повышения квалификации, врачей первичного звена: кардиологов, врачей скорой помощи, общей врачебной практики, приемных покоев и терапевтов, а также для клинических ординаторов и студентов медицинских университетов. |
Description: | УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ /ДИАГНОСТИКА КАРДИОЛОГИЯ СЕРДЦА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ОРДИНАТОРЫ |
URI: | https://elib.vsmu.by/handle/123/25348 |
ISBN: | 978-985-580-184-0 |
Appears in Collections: | Учебные материалы |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Osnovy_elektrokardiograficheskoj_diagnostiki_Podpalov-VP_2023.pdf | 18.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.