Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/24734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лапова, Н. В. | |
dc.coverage.spatial | Витебск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T09:04:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T09:04:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Лапова, Н. В. Противоаллергическая активность листьев ивы остролистной / Н. В. Лапова // Вестник фармации. - 2022. - № 3 (97). - С. 73-80. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-9457 | |
dc.identifier.uri | https://elib.vsmu.by/handle/123/24734 | - |
dc.description | ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ | ru_RU |
dc.description | ИВА | ru_RU |
dc.description | ИВА ОСТРОЛИСТНАЯ | ru_RU |
dc.description | РАСТЕНИЯ КОМПОНЕНТЫ НАДЗЕМНЫЕ | ru_RU |
dc.description | РАСТЕНИЯ СТРУКТУРНЫЕ ЧАСТИ НАДЗЕМНЫЕ | ru_RU |
dc.description | РАСТЕНИЙ ЛИСТЬЯ | ru_RU |
dc.description | ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ | ru_RU |
dc.description | ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ | ru_RU |
dc.description | БАЗОФИЛЫ ТКАНЕВЫЕ | ru_RU |
dc.description | ЛАБРОЦИТЫ | ru_RU |
dc.description | ДЕГРАНУЛЯЦИЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК | ru_RU |
dc.description.abstract | Цель – изучение противоаллергической активности чая листьев ивы остролистной и ее главного флавоноида лютеолин-О-7-глюкозида. Определено, что чай листьев ивы остролистной содержит несколько групп биологически активных веществ: фенольные соединения, включая дубильные вещества, а также полисахариды, и флавоноиды. При этом доминирующим флавоноидом является лютеолин-О-7-глюкозид. Установлено, что чай листьев ивы остролистной и раствор лютеолин-О-7-глюкозида не обладают аллергезирующим действием и значимо (р<0,05) снижают процент дегрануляции тучных клеток в присутствии аллергена у сенсибилизированных животных с 26,7±2,5% до 15-25%. Однако данные значения выше, чем базовый уровень дегрануляции тучных клеток у животных интактной группы (р<0,05). Процент защиты от дегрануляции для чая листьев ивы остролистной носил дозозависимый характер и в диапазоне доз 45-4500 нг/мл составил 33,3-55,6%, полуэффективная доза ED50 – 2145 нг/мл. Процент защиты от дегрануляции для чая листьев ивы остролистной и раствора лютеолин-О-7-глюкозида в дозе 450 нг/мл значимо не различался (р>0,05). В дозах 4500 и 45 нг/мл чай листьев ивы остролистной обладал более выраженным защитным действием по сравнению с раствором лютеолин-О-7-глюкозида (р<0,05). Выраженность фармакологического эффекта чая листьев ивы остролистной в значительной мере определяется лютеолин-О-7-глюкозидом. | ru_RU |
dc.description.abstract | The aim is to study antiallergic activity of Salix acutifolia leaves tea and its main flavonoid luteolin-O-7-glucoside. It was determined that Salix acutifolia leaves tea contains several groups of biologically active substances: phenolic compounds including tannins and also polysaccharides and flavonoids. In this case the dominant flavonoid is luteolin-O-7-glucoside. It has been established Salix acutifolia leaves tea and luteolin-O-7-glucoside solution do not have an allergenic effect and significantly (p<0,05) reduce the percentage of mast cell degranulation in the presence of an allergen in sensitized animals from 26,7±2,5% to 15-25%. However, these data are higher than the baseline level of mast cell degranulation in animals of the intact group (p<0,05). The percentage of protection against degranulation for Salix acutifolia leaves tea was dose-dependent and in the dose range of 45-4500 ng/ml made 33,3-55,6%, the semi-effective dose of ED50 was 2145 ng/ml. The percentage of protection against degranulation for Salix acutifolia leaves tea and luteolin-O-7-glucoside solution in a dose of 450 ng/ml did not differ significantly (p>0,05). In doses of 4500 and 45 ng/ml, Salix acutifolia leaves tea had a more pronounced protective effect compared to luteolin-O-7-glucoside solution (p<0,05). The severity of pharmacological effect of Salix acutifolia leaves tea is largely determined by luteolin-O-7-glucoside. | ru_RU |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ВГМУ | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Вестник фармации. - 2022. - № 3 (97) | ru_RU |
dc.source | Вестник фармации. - 2022. - № 3 (97) | ru_RU |
dc.title | Противоаллергическая активность листьев ивы остролистной | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dcterms.audience | Librarians | ru_RU |
dcterms.audience | Other | ru_RU |
dcterms.audience | Researchers | ru_RU |
dcterms.audience | Students | ru_RU |
dcterms.audience | Teachers | ru_RU |
dc.citation.spage | 73 | ru_RU |
dc.citation.epage | 80 | ru_RU |
dc.citation.issue | № 3 (97) | |
dc.identifier.doi | 10.52540/2074-9457.2022.3.73 | |
Appears in Collections: | № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vf_2022_3_73-80.pdf | 361.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.