Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/24733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савков, И. А. | |
dc.contributor.author | Хишова, О. М. | |
dc.coverage.spatial | Витебск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T09:04:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T09:04:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Савков, И. А. Разработка и валидация методики количественного определения дубильных веществ в таблетках сухого экстракта листьев малины обыкновенной / И. А. Савков, О. М. Хишова // Вестник фармации. - 2022. - № 3 (97). - С. 65-72. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-9457 | |
dc.identifier.uri | https://elib.vsmu.by/handle/123/24733 | - |
dc.description | МАЛИНА | ru_RU |
dc.description | РАСТЕНИЙ ЭКСТРАКТЫ | ru_RU |
dc.description | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ | ru_RU |
dc.description | ТАБЛЕТКИ | ru_RU |
dc.description | ХИМИЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ | ru_RU |
dc.description | ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ | ru_RU |
dc.description | ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты разработки и валидации методики количественного определения дубильных веществ в пересчете на танин в таблетках сухого экстракта листьев малины обыкновенной. При разработке методики экспериментально подобраны навеска таблеток и количество раствора индигокармина в кислоте серной, необходимые для количественного определения дубильных веществ в разработанных таблетках сухого экстракта листьев малины обыкновенной перманганатометрическим титрованием. Установлены следующие валидационные характеристики: специфичность, линейность, правильность, прецизионность, которая включает повторяемость, внутрилабораторную и межлабораторную сходимости и робастность. Специфичность методики подтвердило отсутствие влияния вспомогательных веществ на результат контрольного опыта. При оценке линейности методики коэффициент корреляции составил 0,997, а пересечение с осью Y – 1,19%, что позволяет сделать вывод о линейности методики. При исследовании правильности методики открываемость составила 100,28%. При исследовании повторяемости, внутрилабораторной и межлабораторной сходимостей величины средней погрешности не превышали предел повторяемости, а величины относительных стандартных отклонений укладывались в допустимые пределы. Робастность методики подтверждена стабильностью раствора, приготовленного из навески измельченных таблеток сухого экстракта листьев малины обыкновенной. Было установлено, что разработанная методика количественного определения дубильных веществ перманганатометрическим титрованием в пересчете на танин воспроизводима и не занимает большого количества рабочего времени, а для ее выполнения не требуется дорогостоящее оборудование и реактивы. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article presents the results of development and validation of tannins assay technique in terms of tannin in the tablets of red raspberry leaves dry extract. When developing the technique a weighed portion of tablets and the amount of indigo carmine solution in sulfuric acid necessary for the assay of tannins in the developed tablets of red raspberry leaves dry extract by permenganatometric titration were experimentally selected. The following validation characteristics were established: specificity, linearity, accuracy and precision which includes repeatability, intermediate and interlaboratory precision, reproducibility and robustness. Specificity of the technique was confirmed by the absence of the excipients effect on the result of the control experiment. During assessment of the linearity technique the correlation coefficient was 0,997 and intersection with the Y-axis was 1,19% which allows to conclude that the technique is linear. In the study of the technique adequacy the percentage of recovery was 100,28%. In the study of repeatability, intermediate and interlaboratory precision, values of average error did not exceed the repeatability limit, and relative standard deviations values were within acceptable limits. Robustness of the technique was confirmed by the stability of the solution prepared from a weighed portion of crushed tablets of red raspberry leaves dry extract. It was found that the developed technique for tannins assay by permanganatometric titration in terms of tannin is reproducible and does not take many working hours and its implementation does not require expensive equipment and reagents. | ru_RU |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ВГМУ | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Вестник фармации. - 2022. - № 3 (97) | ru_RU |
dc.source | Вестник фармации. - 2022. - № 3 (97) | ru_RU |
dc.title | Разработка и валидация методики количественного определения дубильных веществ в таблетках сухого экстракта листьев малины обыкновенной | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dcterms.audience | Librarians | ru_RU |
dcterms.audience | Other | ru_RU |
dcterms.audience | Researchers | ru_RU |
dcterms.audience | Students | ru_RU |
dcterms.audience | Teachers | ru_RU |
dc.citation.spage | 65 | ru_RU |
dc.citation.epage | 72 | ru_RU |
dc.citation.issue | № 3 (97) | |
dc.identifier.doi | 10.52540/2074-9457.2022.3.65 | |
Appears in Collections: | № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vf_2022_3_65-72.pdf | 330.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.