Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/24730
Title: | Морфологическая изменчивость листа и побега ивы трехтычинковой в связи с положением ценопопуляции в пойме |
Authors: | Кузьмичева, Н. А. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ВГМУ |
Citation: | Кузьмичева, Н. А. Морфологическая изменчивость листа и побега ивы трехтычинковой в связи с положением ценопопуляции в пойме / Н. А. Кузьмичева // Вестник фармации. - 2022. - № 3 (97). - С. 35-43. |
Abstract: | В статье представлены результаты изучения морфологических признаков листьев и побегов ивы трехтычинковой из 50 естественных популяций, которые расположены на территории с координатами от 21 до 37 градусов восточной долготы и от 47 до 60 градусов северной широты. Ценопопуляции ивы трехтычинковой относятся к трем типам ивняков, один из которых подразделяется на три ассоциации. Морфологические признаки ивы трехтычинковой в разных типах и ассоциациях ивняков достоверно различаются, что говорит об их зависимости от эдафических условий. Наиболее близки к средним показателям по виду признаки листа и побега ив из ивняков трехтычинковых канареечниковых. Наименьшие значения показателей морфологических признаков отмечены в ивняках трехтычинковых остроосоковых. Максимальных размеров листья ивы трехтычинковой достигают в ивняках мезофитно-разнотравных, то есть заготовку их в качестве лекарственного растительного сырья рациональнее всего производить в непосредственной близости к руслам рек. The article describes the results of research of morphological features of Salix triandra leaves and shoots from 50 natural populations which are located on the territory with coordinates from 21 to 37 degrees of eastern longitude and from 47 to 60 degrees of northern latitude. Coenopopulations of Salix triandra belong to 3 types of willow beds, one of them is divided into 3 associations. Morphological features of Salix triandra in different types and associations of willow beds differ reliably which confirms their dependence from edaphic conditions. Morphological features of willow leaves and shoots from willow beds of Salicetum triandrae phalaridosum are the closest to average values. The smallest values of morphological features are marked in willow beds of Salicetum triandrae caricosum acutae. Plants from Salicetum triandrae mesophyto-heteroherbosum species have the largest leaves in willow beds of mesophytic and forb herbs, that is storage of willow leaves as medicinal plant raw material is most reasonable in the floodplains near the stream canal. |
Description: | ФАРМАКОГНОЗИЯ ИВА /КЛАСС ИВА ТРЕХТЫЧИНКОВАЯ РАСТЕНИЯ КОМПОНЕНТЫ НАДЗЕМНЫЕ РАСТЕНИЯ СТРУКТУРНЫЕ ЧАСТИ НАДЗЕМНЫЕ РАСТЕНИЙ ЛИСТЬЯ РАСТЕНИЙ ПОБЕГИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПОЙМА РЕКИ |
URI: | https://elib.vsmu.by/handle/123/24730 |
ISSN: | 2074-9457 |
DOI: | 10.52540/2074-9457.2022.3.35 |
Source: | Вестник фармации. - 2022. - № 3 (97) |
Appears in Collections: | № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vf_2022_3_35-43.pdf | 388.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.