Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/24717
Title: | Антенатальная гибель плода на фоне COVID-19. Клинические случаи |
Authors: | Ганчар, Е. П. Гутикова, Л. В. Зверко, В. Л. Лучко, Е. В. Лупачик, Е. И. Пашенко, Е. Н. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ВГМУ |
Citation: | Антенатальная гибель плода на фоне COVID-19. Клинические случаи / Е. П. Ганчар [и др.] // Охрана материнства и детства. - 2022. - № 2 (40). - С. 116-123. |
Abstract: | Введение. Антенатальная гибель плодов у пациенток с СOVID-19 описана в единичных случаях. Изучение причин неблагоприятных исходов беременности, особенно при легкой и среднетяжелой формах заболевания, не приводящих к тяжелой дыхательной и полиорганной недостаточности, актуально для тактики ведения беременности и выработки мер профилактики гестационных осложнений у пациенток с COVID-19. Цель исследования: провести анализ 3 клинических случаев антенатальной гибели плода у пациенток с COVID-19. Материалы и методы. Представлены 3 случая антенатальной гибели плодов у беременных пациенток с СOVID-19 и отягощенным акушерским анамнезом, произошедшие в третью волну эпидемического процесса (2021 г.). Антенатальная гибель плода зарегистрирована у одной пациентки в сроке беременности 273 дня (массой 3450 г), у второй пациентки – в сроке 177 дней (массой 840 г), у третьей пациентки – 238 дней (двойня, массой 1610 г, 1700 г) на 5-й, 8-й, 10-й день заболевания. Описаны морфологические изменения в плацентах у данных пациенток: преобладали признаки тромбозов, инфарктов, воспалительной реакции, в 2 случаях выявлен тромбоз сосудов пуповины. Заключение. Анализ каждого случая антенатальной гибели плода у беременных пациенток с COVID-19 является основой для формирования рекомендаций по профилактике перинатальных осложнений. Introduction: Antenatal fetal death in patients with COVID-19 has been described in isolated cases. The study of the causes of adverse pregnancy outcomes especially in mild and moderate forms of the disease that do not lead to severe respiratory and multiple organ failure is relevant for pregnancy management tactics and the development of measures to prevent gestational complications in patients with COVID-19. The purpose of the study: to analyze 3 clinical cases of antenatal fetal death in patients with COVID-19. Materials and methods. Three cases of antenatal fetal death in pregnant patients with COVID-19 and a burdened obstetric history that occurred during the third wave of the epidemic process (2021) are presented. Antenatal fetal death was registered in one patient at 273 days of pregnancy (weighing 3450 g), in the second patient at 177 days (weighing 840 g), in the third patient at 238 days (twins, weighing 1610 g, 1700 g) at the 5th, 8th, 10th day of illness. Morphological changes in the placenta in these patients are described: signs of thrombosis, infarction, and inflammatory reaction predominated; in 2 cases thrombosis of the umbilical cord vessels was detected. Conclusion: The analysis of each case of antenatal fetal death in pregnant patients with COVID-19 is the basis for the formation of recommendations for the prevention of perinatal complications. |
Description: | КОРОНАВИРУС КОРОНАВИРУС ЧЕЛОВЕКА SARS-COV-2 COVID-19 БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ИСХОД ПЛОДА СМЕРТЬ АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ |
URI: | https://elib.vsmu.by/handle/123/24717 |
ISSN: | 1608-9375 |
Source: | Охрана материнства и детства. - 2022. - № 2 (40) |
Appears in Collections: | № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
omd_2022_2_116-123.pdf | 897.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.