Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/24699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ставчиков, Е. Л. | |
dc.contributor.author | Зиновкин, И. В. | |
dc.contributor.author | Марочков, А. В. | |
dc.coverage.spatial | Витебск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T08:54:07Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T08:54:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Ставчиков, Е. Л. Оценка клинической эффективности биопластического материала Коллост при лечении хронических ран у пациентов с синдромом диабетической стопы / Е. Л. Ставчиков, И. В. Зиновкин, А. В. Марочков // Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2022. - Т. 21, № 6. - С. 64-70. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1607-9906 (print) | |
dc.identifier.issn | 2312-4156 (online) | |
dc.identifier.uri | https://elib.vsmu.by/handle/123/24699 | - |
dc.description | ДИАБЕТ САХАРНЫЙ, ТИП 2 | ru_RU |
dc.description | ДИАБЕТ САХАРНЫЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА | ru_RU |
dc.description | ДИАБЕТ САХАРНЫЙ КЕТОЗОРЕЗИСТЕНТНЫЙ | ru_RU |
dc.description | ДИАБЕТ САХАРНЫЙ С МЕДЛЕННЫМ НАЧАЛОМ | ru_RU |
dc.description | ДИАБЕТ САХАРНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ | ru_RU |
dc.description | САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫЙ | ru_RU |
dc.description | ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА /ХИР | ru_RU |
dc.description | ЯЗВА СТОПЫ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ /ХИР | ru_RU |
dc.description | БИОПЛАСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ КОЛЛОСТ | ru_RU |
dc.description.abstract | Цель – оценить клиническую эффективность применения биопластического коллагенового материала Коллост при лечении хронических ран у пациентов с синдромом диабетической стопы (СДС). Материал и методы. В исследовании приняло участие 35 пациентов с СДС, имеющих хронические раны на нижних конечностях на фоне сахарного диабета (СД) 2 типа. Пациенты с СДС в группе сравнения получали стандартное лечение. В основной группе стандартное лечение было дополнено местным применением коллагенового биоматериала Коллост в форме мембраны разных размеров в зависимости от площади раневой поверхности. Мобильным приложением Wound Analysis (США) оценивали количественную характеристику раневой поверхности. Результаты. На 28-е сутки лечения значимая разница между группами (р<0,05) установлена в отношении уменьшения общей площади раны с 3,32 см{2} до 1,45 см{2} (в 2,29 раза) в основной группе и в группе сравнения с 3,87 см{2} до 2,89 см{2} (в 1,34 раза). Полная эпителизация раны наблюдалась к 28 суткам наблюдалась в 8 случаях (22,8%), в том числе в основной группе 6 случаев (35,3%), и у 2 пациентов из группы сравнения (11,1%). Площадь раны с гнойно-фибриновым налётом после проведенного лечения в основной группе уменьшилась (р<0,05) с 1,73 см{2} до 0,42 см{2} (в 4,12 раза), в группе сравнения (р<0,05) – с 2,02 см{2} до 0,64 см{2} (в 3,15 раза). Площадь грануляционной ткани в основной группе уменьшилась (р>0,05) с 1,59 см{2} до 1,03 см{2} (в 1,54 раза) за счёт случаев полной эпителизации раневых поверхностей, в группе сравнения увеличилась (р>0,05) с 1,85 см{2} до 2,25 см{2} (в 1,21 раза). Заключение. Использование коллагенового биоматериала Коллост у пациентов с СДС на 28 сутки лечения приводит к более значимому сокращению общей площади хронических ран в 2,29 раза, уменьшению площади гнойно-фибринового налёта в 4,12 раза, увеличению частоты случаев полной эпителизации раны – в 3 раза. Применение коллагенсодержащих биоматериалов в комплексном лечении пациентов с СДС оказывает положительное влияние на динамику раневого процесса в хронических ранах. | ru_RU |
dc.description.abstract | Objectives. To evaluate the clinical effectiveness of the use of bioplastic collagenous material Collost in the treatment of chronic wounds in patients with diabetic foot syndrome (DFS). Material and methods. The study involved 35 patients with DFS having chronic wounds on the lower extremities accompanied by type 2 diabetes mellitus. Patients with DFS in the comparison group received standard treatment. In the main group, standard treatment was supplemented with local application of Collost collagen biomaterial in the form of a membrane of different size depending on the area of the wound surface. The mobile Wound Analysis application (USA) evaluated the quantitative characteristics of the wound surface. Results. On the 28th day of treatment, a significant difference between the groups (p<0.05) was established with regard to the reduction of the total area of the wound from 3.32 cm{2} to 1.45 cm{2} (2.29 times) in the main group and in the comparison group from 3.87 cm{2} to 2.89 cm{2} (1.34 times). Complete epithelialization of the wound was observed by the 28th day in 8 cases (22.8%), including 6 cases in the main group (35.3%) and 2 patients from the comparison group (11.1%). The area of the wound with purulent fibrin plaque after administered treatment in the main group decreased (p<0.05) from 1.73 cm{2} to 0.42 cm{2} (4.12 times), in the comparison group – from 2.02 cm{2} to 0.64 cm{2} (3.15 times). The area of granulation tissue in the main group decreased (p>0.05) from 1.59 cm{2} to 1.03 cm{2} (1.54 times) due to the cases of complete epithelization of wound surfaces, in the comparison group it increased (p>0.05) from 1.85 cm{2} to 2.25 cm{2} (1.21 times). Conclusions. The use of Collost collagen biomaterial in patients with DFS after 28 days of treatment leads to a more significant reduction 2.29 times in the total area of the wound surface of chronic wounds, 4.12 times decrease in the area of purulent-fibrin plaque, a three-fold increase in the frequency of cases of complete epithelialization of the wound. The use of collagen containing biomaterials in the complex treatment of patients with DFS exerts a positive effect on the dynamics of the wound process in chronic wounds. | ru_RU |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ВГМУ | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2022. - Т. 21, № 6 | ru_RU |
dc.source | Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2022. - Т. 21, № 6 | ru_RU |
dc.title | Оценка клинической эффективности биопластического материала Коллост при лечении хронических ран у пациентов с синдромом диабетической стопы | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dcterms.audience | Librarians | ru_RU |
dcterms.audience | Other | ru_RU |
dcterms.audience | Researchers | ru_RU |
dcterms.audience | Students | ru_RU |
dcterms.audience | Teachers | ru_RU |
dc.citation.spage | 64 | ru_RU |
dc.citation.epage | 70 | ru_RU |
dc.citation.volume | Т. 21 | ru_RU |
dc.citation.issue | № 6 | |
dc.identifier.doi | 10.22263/2312-4156.2022.6.64 | |
Appears in Collections: | № 6 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vVGMU_2022_6_64-70.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.