Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/24630
Title: | О понимании фармацевтическими работниками термина "первая помощь" и необходимости законодательного регулирования вида и объема помощи, оказываемой фармацевтическми работниками |
Authors: | Кугач, В. В. Шабунин, Е. С. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ВГМУ |
Citation: | Кугач, В. В. О понимании фармацевтическими работниками термина "первая помощь" и необходимости законодательного регулирования вида и объема помощи, оказываемой фармацевтическми работниками / В. В. Кугач, Е. С. Шабунин // Вестник фармации. - 2022. - № 2 (96). - С. 24-33. |
Abstract: | Целью работы было изучение понимания фармацевтическими работниками Республики Беларусь термина "первая помощь" и их мнения о необходимости законодательного регулирования вида и объема помощи, оказываемой фармацевтическими работниками. В работе использовали методы исследования: социологический (анкетирование), эмпирические (сравнение, группировка, изучение документации), комплексно-комбинированные (анализ, синтез, факторный анализ (таблицы сопряженности 2x2, 4x2 и 4x7)). Был проанкетирован 671 фармацевтический работник из аптек, обслуживающих население (452 специалиста и 219 провизоров-интернов). Установлено, что вызывает затруднение интерпретация определения "первая помощь" у более чем 18% опрошенных. По всем исследуемым вопросам выявлена разница в ответах специалистов со стажем и провизоров-интернов, а также специалистов с квалификационной категорией и без неё (р<0,05). Разница в ответах респондентов не установлена в зависимости от уровня фармацевтического образования (высшее, среднее специальное), категории аптеки респондентов и региона, в котором они работали (р>0,05). Сделан вывод о необходимости нормативно-правового регулирования вида и объема помощи, оказываемой фармацевтическими работниками, а также о необходимости непрерывного послевузовского обучения способам ее оказания. The purpose of the work was to study understanding of the term "first aid" by pharmaceutical workers of the Republic of Belarus and their opinion on the need for legislative regulation of the type and amount of assistance provided by pharmaceutical workers. Research methods were used in the work: sociological (questionnaire), empirical (comparison, grouping, study of documentation), complex-combined (analysis, synthesis, factor analysis (contingency tables 2x2, 4x2 and 4x7)). 671 pharmaceutical workers from pharmacies serving the population (452 specialists and 219 pharmacists-interns) were surveyed. It has been established that more than 18% of respondents find it difficult to interpret the definition of "irst aid". For all the questions studied the difference was found in the responses of specialists with the length of service and pharmacists-interns, as well as specialists with and without the qualification category (p<0,05). The difference in the answers of the respondents was not established depending on the level of pharmaceutical education (higher, secondary special), the category of the pharmacy of the respondents and the region in which they worked (p>0,05). The conclusion is made about the need for legal regulation of the type and volume of assistance provided by pharmaceutical workers, as well as the need for continuous postgraduate training in the ways of its provision. |
Description: | МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АПТЕКИ /ОРГАНИЗ ФАРМАЦЕВТЫ ПРОВИЗОРЫ-ИНТЕРНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ АНКЕТИРОВАНИЕ |
URI: | https://elib.vsmu.by/handle/123/24630 |
ISSN: | 2074-9457 |
DOI: | 10.52540/2074-9457.2022.2.24 |
Source: | Вестник фармации. - 2022. - № 2 (96) |
Appears in Collections: | № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vf_2022_2_24-33.pdf | 340.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.