Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/24600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антонова, Е. Г. | |
dc.contributor.author | Жильцов, И. В. | |
dc.contributor.author | Стахович, И. И. | |
dc.coverage.spatial | Витебск | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T13:25:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T13:25:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Антонова, Е. Г. Антибактериальная терапия госпитальных инфекций, вызванных карбапенемазопродуцирующими штаммами K. pneumoniae / Е. Г. Антонова, И. В. Жильцов, И. И. Стахович // Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2022. - Т. 21, № 3. - С. 69-76. | |
dc.identifier.issn | 1607-9906 (print) | |
dc.identifier.issn | 2312-4156 (online) | |
dc.identifier.uri | https://elib.vsmu.by/handle/123/24600 | - |
dc.description | ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ | |
dc.description | БОЛЬНИЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ | |
dc.description | ВНУТРИГОСПИТАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ | |
dc.description | НОЗОКОМИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ | |
dc.description | ПЕРЕКРЕСТНАЯ ИНФЕКЦИЯ | |
dc.description | KLEBSIELLA PNEUMONIAE | |
dc.description | KLEBSIELLA PNEUMONIAE SCHROETER | |
dc.description | KLEBSIELLA RHINOSCLEROMATIS | |
dc.description | ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ У МИКРООРГАНИЗМОВ | |
dc.description | РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ | |
dc.description | КАРБАПЕНЕМАЗЫ | |
dc.description | КОЛИСТИН | |
dc.description | ПОЛИМИКСИН E | |
dc.description | ТИГЕЦИКЛИН | |
dc.description | АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ | |
dc.description.abstract | Широкая распространенность карбапенемазопродуцирующих штаммов K. pneumoniae является важнейшей проблемой для здравоохранения в большинстве стран мира. Такие возбудители способны проявлять устойчивость не только к b-лактамным антибиотикам, но и к другим группам антимикробных лекарственных средств, которые до недавнего времени были отнесены к резервным. Цель работы – обнаружение продукции основных молекулярных классов карбапенемаз госпитальными штаммами K. pneumoniae, определение устойчивости таких возбудителей к колистину и тигециклину, а также анализ проводимой антибиотикотерапии вызываемых ими инфекций. Материал и методы. Исследована чувствительность к антибиотикам 132 штаммов K. pneumoniae, выделенных из биоматериала пациентов, находившихся на лечении в отделениях Витебской областной клинической больницы в период с 2018 по 2021 годы. Для изолятов K. pneumoniae с устойчивостью к меропенему определены минимальные подавляющие концентрации (МПК) колистина и тигециклина. Для 73 штаммов K. pneumoniae проведена детекция генов карбапенемаз (blaKPC, blaOXA-48, blaNDM, blaVIM, blaIMP) методом ПЦР в режиме реального времени. Результаты. Установлено, что карбапенемоустойчивые изоляты K. pneumoniae в 49,6% случаев обладали резистентностью к колистину и имели достаточно высокий уровень устойчивости к тигециклину (МПК50 составила 2 мкг/мл, а МПК90 – 16 мкг/мл). Все исследуемые карбапенемрезистентные штаммы K. pneumoniae имели основные гены карбапенемаз, как сериновых, так и металло-b-лактамаз. В 24,7% случаев выявлена копродукция одними штаммами двух сериновых карбапенемаз OXA-48 и KPC, в остальных случаях обнаружены одновременно сериновые и металло-b-лактамазы различных классов (NDM, VIM, IMP). Устойчивость к карбапенемам для K. pneumoniae не связана с проведенной предшествующей антибактериальной терапией. Заключение. Выявление различных молекулярных классов карбапенемаз для штаммов K. pneumoniae может способствовать выбору наиболее эффективного режима этиотропной терапии тяжелых госпитальных инфекций. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | ВГМУ | |
dc.relation.ispartof | Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2022. - Т. 21, № 3 | |
dc.source | Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2022. - Т. 21, № 3 | |
dc.title | Антибактериальная терапия госпитальных инфекций, вызванных карбапенемазопродуцирующими штаммами K. pneumoniae | |
dc.type | Article | |
dcterms.audience | Librarians | |
dcterms.audience | Other | |
dcterms.audience | Researchers | |
dcterms.audience | Students | |
dcterms.audience | Teachers | |
dc.citation.spage | 69 | |
dc.citation.epage | 76 | |
dc.citation.volume | Т. 21 | |
dc.citation.issue | № 3 | |
dc.identifier.doi | 10.22263/2312-4156.2022.3.69 | |
Appears in Collections: | № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vVGMU_2022_3_69-76.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.