Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/19647
Title: | Степень агрегации тромбоцитов у крыс при реперфузионных повреждениях головного мозга в условиях модуляции пути "L-аргинин-NO" |
Authors: | Максимович, Н. Е. |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | ВГМУ |
Citation: | Максимович, Н. Е. Степень агрегации тромбоцитов у крыс при реперфузионных повреждениях головного мозга в условиях модуляции пути "L-аргинин-NO" / Н. Е. Максимович // Вестник фармации. - 2004. - № 1. - С. 60-64. |
Description: | МОЗГА ГОЛОВНОГО ТРАВМЫ ТРОМБОЦИТОВ АГРЕГАЦИЯ МОЗГА ГОЛОВНОГО ГИПОКСИЯ-ИШЕМИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЖИВОТНЫХ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ L-АРГИНИН-NO КРЫСЫ |
URI: | http://elib.vsmu.by/handle/123/19647 |
ISSN: | 2074-9457 |
Source: | Вестник фармации. - 2004. - № 1 |
Appears in Collections: | № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vf_2004_1_60-64.pdf | 505.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.