Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/15036
Title: | Изменения в методике проведения эхокардиографического исследования в соответствии с современными требованиями |
Authors: | Рабкин, М. С. |
Keywords: | Сердечно-сосудистые заболевания |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ВГМУ |
Citation: | Рабкин, М. С. Изменения в методике проведения эхокардиографического исследования в соответствии с современными требованиями / М. С. Рабкин // Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации : материалы 73-й науч. сес. ВГМУ, 29-30 янв. 2018 г. : в 2 ч. - Витебск : ВГМУ, 2018. - Ч. 1. - С. 312-318. |
Description: | ЭХОКАРДИОГРАФИЯ /МЕТОДЫ /ТЕНДЕНЦИИ СЕРДЦА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ СТРЕССОВАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ ТРЕХМЕРНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ВНЕШ) |
URI: | http://elib.vsmu.by/handle/123/15036 |
ISBN: | 978-985-466-917-5 |
Source: | Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации : материалы 73-й науч. сес. ВГМУ, 29-30 янв. 2018 г. |
Appears in Collections: | Материалы 73-й научной сессии сотрудников университета, 29-30 января 2018 г. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dos_73_2018_312-318.pdf | 185.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.