Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.vsmu.by/handle/123/10397
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кательницкий, И. И. | |
dc.contributor.author | Простов, И. И. | |
dc.contributor.author | Иващенко, А. В. | |
dc.contributor.author | Кательницкая, О. В. | |
dc.contributor.author | Ерошенко, О. Л. | |
dc.coverage.spatial | Витебск | |
dc.date.accessioned | 2016-10-21T12:57:57Z | - |
dc.date.available | 2016-10-21T12:57:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Результаты комплексного лечения эмбологенных тромбозов глубоких вен / И. И. Кательницкий [и др.] // Материалы Международного Конгресса "Славянский венозный форум", 28-29 мая 2015 г., г. Витебск. - Витебск : ВГМУ, 2015. - С. 113. | |
dc.identifier.isbn | 978–985–466–797-3 | |
dc.identifier.uri | http://elib.vsmu.by/handle/123/10397 | - |
dc.description | ТРОМБОЗ ВЕНОЗНЫЙ /ТЕР | |
dc.description | ТРОМБОЭМБОЛИЯ | |
dc.description | КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ | |
dc.description | КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | ВГМУ | |
dc.relation.ispartof | Материалы Международного Конгресса "Славянский венозный форум", 28-29 мая 2015 г., г. Витебск | |
dc.source | Материалы Международного Конгресса "Славянский венозный форум", 28-29 мая 2015 г., г. Витебск | |
dc.title | Результаты комплексного лечения эмбологенных тромбозов глубоких вен | |
dc.type | Article | |
dcterms.audience | Librarians | |
dcterms.audience | Other | |
dcterms.audience | Researchers | |
dcterms.audience | Students | |
dcterms.audience | Teachers | |
dc.citation.epage | 113 | |
Appears in Collections: | Материалы Международного Конгресса "Славянский венозный форум", 28-29 мая 2015 г., г. Витебск |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sb_28-29-05-2015_113.pdf | 78.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.